sondy YX CM 0 0
1001  802776.54 1097383.60    PR1_1
1002  802671.34 1097335.50    PR1_2
1003  802574.64 1097342.28    PR1_3
1004  802565.36 1097363.62    PR1_4
10001  802455.67 1097495.13    VN10_1
10002  802491.32 1097483.32    VN10_2
10003  802529.05 1097456.21    VN10_3
10004  802555.41 1097429.85    VN10_4
10005  802569.46 1097395.33    VN10_5
10006  802500.52 1097463.53    VN10_6
10007  802467.66 1097457.49    VN10_7
10008  802502.67 1097428.50    VN10_8
10009  802539.62 1097406.22    VN10_9
2001  802460.37 1097514.91    PR2_1
2002  802454.48 1097631.95    PR2_2
2003  802412.59 1097739.79    PR2_3
2004  802350.42 1097833.41    PR2_4
2005  802298.09 1097895.49    PR2_5
1101  802252.28 1097915.39    OP1_1
1102  802173.17 1097928.58    OP1_2
11001  801855.09 1097991.40    VN11_1
11002  801861.52 1098022.36    VN11_2
11003  801891.21 1098049.79    VN11_3
11004  801926.44 1098050.20    VN11_4
11005  801880.21 1098034.23    VN11_5
11006  801881.11 1098005.32    VN11_6
11007  801919.21 1098027.88    VN11_7
11008  801944.66 1097999.52    VN11_8
11009  801917.18 1097992.33    VN11_9
11010  801879.38 1097981.37    VN11_10
11011  801933.88 1097976.83    VN11_11
-1
